AWS料金ざっくり早見表
日本円・月額表示のAWS料金ざっくり早見表「インスタンスのタイプ違いでどれくらい値段が変わる?」「EBSを100GB追加するといくら?」 そんな疑問にざっくり答える早見表です。日本円・月額で表示します。
円
| EC2インスタンスサイズ | t4g系(Graviton/ARM) | t3/t4系(Intel) | t3a系(AMD) |
|---|---|---|---|
| nano | 約 $0.0042/時間 | 約 $0.0052/時間 | 約 $0.0047/時間 |
| micro | 約 $0.0084/時間 | 約 $0.0104/時間 | 約 $0.0094/時間 |
| small | 約 $0.0168/時間 | 約 $0.0208/時間 | 約 $0.0188/時間 |
| medium | 約 $0.0336/時間 | 約 $0.0416/時間 | 約 $0.0376/時間 |
| large | 約 $0.0672/時間 | 約 $0.0832/時間 | 約 $0.0752/時間 |
| xlarge | 約 $0.1344/時間 | 約 $0.1664/時間 | 約 $0.1504/時間 |
| 2xlarge | 約 $0.2688/時間 | 約 $0.3328/時間 | 約 $0.3008/時間 |
上記はLinux系インスタンスの料金の目安。EBS/データ転送/Elastic IPは別。オンデマンド100%利用時。
ネットワーク
| 項目 | 月額コスト(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| ELB - 少量 | 約 $20/月 | 基本料金のみ($16.43 + 少量のLCU) |
| ELB - 中規模 | 約 $40/月 | 約300万リクエスト/日、データ処理500GB/月 |
| ELB - 大規模 | 約 $200/月 | 約2,000万リクエスト/日、データ処理5TB/月 |
| データ転送 - 100GB/月 | 約 $9/月 | 小~中規模Webサイト |
| データ転送 - 1TB/月 | 約 $90/月 | 中規模Web/API |
| データ転送 - 10TB/月 | 約 $850/月 | 大規模サイト・動画配信 |
| Public IPv4 | 約 $0.005/時間 | 利用・未利用関係なく課金 |
| NAT Gateway | 約 $33/月 | 1台 + 最小データ処理 |
| WAF - 基本 | 約 $17/月 | 1 ACL + ルール10個 + 100万リクエスト |
