サブネットマスク早見表
IPアドレスサブネットマスク早見表クラス | プレフィックス | サブネットマスク | IPアドレス数 |
---|---|---|---|
クラスA | /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
/9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | |
/10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | |
/11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | |
/12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | |
/13 | 255.248.0.0 | 524,288 | |
/14 | 255.252.0.0 | 262,144 | |
/15 | 255.254.0.0 | 131,072 | |
クラスB | /16 | 255.255.0.0 | 65,536 |
/17 | 255.255.128.0 | 32,768 | |
/18 | 255.255.192.0 | 16,384 | |
/19 | 255.255.224.0 | 8,192 | |
/20 | 255.255.240.0 | 4,096 | |
/21 | 255.255.248.0 | 2,048 | |
/22 | 255.255.252.0 | 1,024 | |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | |
クラスC | /24 | 255.255.255.0 | 256 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
マメ知識
サブネットマスクに関する基本的な情報
- CIDR表記と利用可能範囲
- 192.168.0.0/24のような/xx形式はCIDR(サイダー)表記やプレフィックス表記と呼ばれます。
ネットワーク範囲の先頭(ネットワークアドレス)と終端(ブロードキャストアドレス)は使用不可です。
例えば/29でIP8個のネットワークでは、6個のIPが利用できますがルーターアドレス(ゲートウェイ)も必要になるため実質5個のIPが利用可能です。 - ①不可 ネットワークアドレス/②不可 ルーター(ゲートウェイ)など/③〜⑦ 利用可/⑧不可 ブロードキャストアドレス。
Amazon VPCでは、さらに③(DNS用)と④(予約)が利用不可となります。 - ローカルアドレスの種類
- インターネットに公開できるグローバルアドレスと、ローカルアドレスが存在します。以下がローカルアドレスの範囲です。
クラスA: 10.0.0.0~10.255.255.255(10.0.0.0/8)
クラスB: 172.16.0.0~172.31.255.255(172.16.0.0/12)
クラスC: 192.168.0.0~192.168.255.255(192.168.0.0/16)
IPアドレスの総数は約43億個です。